Closed Transactions
Building-specific sale activity and market statistics at 851 NE 1st Avenue, updated automatically from the MLS.
74
Active For Sale
$1.77M
Average Asking Price
$781
Average Asking $/SF
$9.49M
Highest Asking Price
99
Recent Closed Sales
$679
Average Sold $/SF
$4.5M
Highest Recent Sale
| Unit | Closing Price | Beds | Sq Ft | $/SF | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 3006 | $645,000 | 1 | 1,173 | $550 | 12 days ago |
| Unit 1412 | $1,290,000 | 3 | 2,165 | $596 | 18 days ago |
| Unit 3905 | $645,000 | 2 | 1,254 | $514 | 2 mo ago |
| Unit 3401 | $1,475,000 | 3 | 2,204 | $669 | 2 mo ago |
| Unit 2102 | $525,000 | 1 | 937 | $560 | 3 mo ago |
| Unit Cabana | $200,000 | 0 | — | — | 3 mo ago |
| Unit 4009 | $1,275,000 | 2 | 1,559 | $818 | 3 mo ago |
| Unit 3512 | $1,350,000 | 3 | 2,165 | $624 | 3 mo ago |
| Unit 3309 | $1,050,000 | 2 | 1,559 | $674 | 3 mo ago |
| Unit 1611 | $1,350,000 | 3 | 2,188 | $617 | 5 mo ago |
| Unit 1700 | $550,000 | 1 | 1,018 | $540 | 6 mo ago |
| Unit 4410 | $635,000 | 1 | 1,185 | $536 | 7 mo ago |
| Unit 4011 | $1,553,500 | 4 | 2,188 | $710 | 7 mo ago |
| Unit 2904 | $590,000 | 2 | 1,185 | $498 | 8 mo ago |
| Unit 4207 | $975,000 | 2 | 1,547 | $630 | 8 mo ago |
| Unit 3907 | $988,000 | 2 | 1,547 | $639 | 8 mo ago |
| Unit 3005 | $785,000 | 2 | 1,254 | $626 | 8 mo ago |
| Unit 3011 | $1,600,000 | 3 | 2,188 | $731 | 8 mo ago |
| Unit 2112 | $1,385,000 | 3 | 2,165 | $640 | 9 mo ago |
| Unit 2901 | $1,250,000 | 3 | 2,204 | $567 | 9 mo ago |
| Unit 4111 | $1,650,000 | 3 | 2,188 | $754 | 9 mo ago |
| Unit 3301 | $1,225,000 | 3 | 2,204 | $556 | 9 mo ago |
| Unit 3302 | $568,000 | 1 | 937 | $606 | 10 mo ago |
| Unit 1212 | $1,275,000 | 3 | 2,172 | $587 | 10 mo ago |
| Unit 909 | $900,000 | 3 | 1,552 | $580 | 11 mo ago |
| Unit 1904 | $595,000 | 1 | 1,185 | $502 | 11 mo ago |
| Unit 2906 | $650,000 | 1 | 1,173 | $554 | 11 mo ago |
| Unit 3107 | $950,000 | 2 | 1,547 | $614 | 11 mo ago |
| Unit 2204 | $650,000 | 2 | 1,185 | $549 | 11 mo ago |
| Unit 3201 | $1,300,000 | 3 | 2,204 | $590 | 12 mo ago |
| Unit 5202 | $3,150,000 | 4 | 3,292 | $957 | 12 mo ago |
| Unit 3303 | $1,050,000 | 2 | 1,560 | $673 | 12 mo ago |
| Unit 4502 | $1,465,000 | 3 | 2,164 | $677 | 12 mo ago |
| Unit 4100 | $585,000 | 1 | 1,018 | $575 | 13 mo ago |
| Unit 3105 | $790,000 | 2 | 1,254 | $630 | 14 mo ago |
| Unit 907 | $960,000 | 2 | 1,531 | $627 | 14 mo ago |
| Unit 4901 | $1,550,000 | 3 | 2,204 | $703 | 15 mo ago |
| Unit 1112 | $1,240,000 | 3 | 2,172 | $571 | 16 mo ago |
| Unit 4308 | $830,000 | 2 | 1,498 | $554 | 17 mo ago |
| Unit 2411 | $1,670,000 | 4 | 2,188 | $763 | 17 mo ago |
| Unit 3802 | $670,000 | 2 | 937 | $715 | 18 mo ago |
| Unit 2705 | $750,000 | 2 | 1,254 | $598 | 20 mo ago |
| Unit 2301 | $1,250,000 | 3 | 2,204 | $567 | 21 mo ago |
| Unit 2308 | $830,000 | 2 | 1,498 | $554 | 21 mo ago |
| Unit 912 | $1,350,000 | 3 | 2,320 | $582 | 23 mo ago |
| Unit 3604 | $611,000 | 1 | 1,185 | $516 | 24 mo ago |
| Unit PH | $3,800,000 | 4 | 3,312 | $1,147 | 24 mo ago |
| Unit 2505 | $935,000 | 2 | 1,254 | $746 | 25 mo ago |
| Unit 5106 | $875,000 | 2 | 1,359 | $644 | 25 mo ago |
| Unit 1802 | $575,000 | 1 | 937 | $614 | 26 mo ago |
| Unit 3006 | $820,000 | 2 | 1,173 | $699 | 26 mo ago |
| Unit PH5105 | $1,135,000 | 1 | 1,422 | $798 | 27 mo ago |
| Unit 4509 | $1,315,000 | 2 | 1,753 | $750 | 28 mo ago |
| Unit 4105 | $855,000 | 2 | 1,254 | $682 | 29 mo ago |
| Unit 1807 | $1,165,000 | 3 | 1,547 | $753 | 30 mo ago |
| Unit 2309 | $1,190,000 | 3 | 1,559 | $763 | 31 mo ago |
| Unit 2610 | $665,000 | 1 | 1,294 | $514 | 31 mo ago |
| Unit 3407 | $1,110,000 | 2 | 1,547 | $718 | 31 mo ago |
| Unit 907 | $940,000 | 2 | 1,531 | $614 | 31 mo ago |
| Unit 408 | $416,000 | 0 | 528 | $788 | 33 mo ago |
| Unit PH | $3,500,000 | 4 | 3,312 | $1,057 | 33 mo ago |
| Unit 302 | $480,000 | 0 | 666 | $721 | 33 mo ago |
| Unit 701 | $3,500,000 | 3 | 2,450 | $1,429 | 34 mo ago |
| Unit 4405 | $810,000 | 1 | 1,254 | $646 | 34 mo ago |
| Unit 4212 | $1,500,000 | 3 | 2,165 | $693 | 35 mo ago |
| Unit 1805 | $850,000 | 1 | 1,254 | $678 | 35 mo ago |
| Unit 2100 | $585,000 | 1 | 1,018 | $575 | 35 mo ago |
| Unit 2707 | $1,100,000 | 2 | 1,547 | $711 | 35 mo ago |
| Unit 2103 | $1,150,000 | 2 | 1,560 | $737 | 36 mo ago |
| Unit 1405 | $788,000 | 1 | 1,386 | $569 | 36 mo ago |
| Unit 2900 | $650,000 | 1 | 1,018 | $639 | 36 mo ago |
| Unit 2806 | $815,000 | 1 | 1,173 | $695 | 36 mo ago |
| Unit 804 | $650,000 | 1 | 1,169 | $556 | 37 mo ago |
| Unit 1005 | $840,000 | 1 | 1,244 | $675 | 37 mo ago |
| Unit 3506 | $785,000 | 1 | 1,173 | $669 | 37 mo ago |
| Unit 3909 | $1,187,500 | 2 | 1,559 | $762 | 37 mo ago |
| Unit 801 | $1,375,000 | 3 | 2,376 | $579 | 37 mo ago |
| Unit 1101 | $1,500,000 | 3 | 2,197 | $683 | 37 mo ago |
| Unit 2104 | $700,000 | 1 | 1,185 | $591 | 38 mo ago |
| Unit 3809 | $1,245,000 | 2 | 1,559 | $799 | 38 mo ago |
| Unit 4211 | $2,035,000 | 3 | 2,188 | $930 | 38 mo ago |
| Unit 4701 | $1,600,000 | 3 | 2,391 | $669 | 38 mo ago |
| Unit 2000 | $665,000 | 1 | 1,018 | $653 | 38 mo ago |
| Unit 811 | $1,670,000 | 3 | 2,366 | $706 | 38 mo ago |
| Unit 304 | $530,000 | 0 | 715 | $741 | 38 mo ago |
| Unit 2800 | $690,000 | 1 | 1,018 | $678 | 39 mo ago |
| Unit 3805 | $2,300,000 | 3 | 3,076 | $748 | 40 mo ago |
| Unit 2809 | $1,150,000 | 2 | 1,559 | $738 | 40 mo ago |
| Unit PH | $3,859,000 | 4 | 3,312 | $1,165 | 40 mo ago |
| Unit 3600 | $735,000 | 1 | 1,018 | $722 | 40 mo ago |
| Unit 2508 | $990,000 | 2 | 1,498 | $661 | 40 mo ago |
| Unit 4102 | $645,000 | 1 | 937 | $688 | 41 mo ago |
| Unit PH | $4,500,000 | 4 | 4,087 | $1,101 | 41 mo ago |
| Unit 3604 | $715,000 | 1 | 1,185 | $603 | 42 mo ago |
| Unit CABANA | $350,000 | 0 | — | — | 42 mo ago |
| Unit 1401 | $1,495,440 | 3 | 2,204 | $679 | 42 mo ago |
| Unit 1701 | $1,515,000 | 3 | 2,376 | $638 | 46 mo ago |
| Unit 800 | $676,000 | 1 | 1,088 | $621 | 54 mo ago |
| Unit 2904 | $680,000 | 1 | 1,294 | $526 | 61 mo ago |
Unit 3006 · Paramount Miami Worldcenter
Unit 1412 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 3905 · Paramount Miami Worldcenter
Unit 3401 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 4407 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 3003 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 3210 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 2406 · Paramount Miami Worldcenter
Unit 3803 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 4207 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 2802 · Paramount Miami Worldcenter

Unit 3705 · Paramount Miami Worldcenter